HITACHI 2017(y) 8370(h) 700G. ROPS-CAB. A/C. COM-PIPING. MULTI. EPA.
Exhibit List - All
KATO 2007(y) 15580(h) 105365km. A/C. H-TYPE. P/JIB. HOOK: 4.9t. BALL.
TADANO 2007(y) 9317(h) 48081km. A/C. X-TYPE. P/JIB. HOOK: 25t. BALL.
KATO 2011(y) 21616(h) 59239km. A/C. H-TYPE. P/JIB. HOOK: 25t. BALL.
SAKAI 2007(y) 4485(h) 2.5t COMBINED ROLLER. TIRE: 9.5/65-15.
HITACHI 2010(y) 3737(h) TIRE: 10.5/80-16.
SAKAI 2003(y) 3863(h) 11715km. CNP. TIRE: 14/70-20.
SAKAI 2010(y) 1336(h) CNP. EPA.
KOMATSU 1995(y) 2959(h) 23903km. CAB. HEATER. SCARIFIER. BLADE: 3100mm. TIRE: 11.00-20.
KOMATSU 1989(y) 3069(h) 28960km. CAB. HEATER. SCARIFIER. BLADE: 3700mm. TIRE: 14.00-24.


